索 引 号: | 001008002002029/2021-14083 | 组配分类: | 公共资源交易 |
发布机构: | 行政服务中心(公共资源交易中心) | 公开日期: | 2021-02-03 |
文 号: |
穿鼻岛开发建设供水管道国际国际总承包(EPC)唯一公示
项目名称 | 穿鼻岛开发建设供水管道国际国际总承包(EPC) | ||||
建设(招标)单位 | 宁波app国际建设有限公司 | ||||
代理单位 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | ||||
国际规模 | 本国际拟从app岛新一路现状DN300给水管接入,新建DN300给水管过海通道至穿鼻岛;供水能力3600吨/天。管线全长约1300米,其中拖拉管约1000米。 | 标底价 (概算造价) | 估算总投资:1197万元(其中建安国际费设计限额为800万元)
| ||
开标时间 | 2021年2 月 3日 | 公示时间 | 2021年2月4日至2021年2月8日 | ||
预唯一单位(唯一候选单位)情况 | |||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
预唯一单位名称 | 宁波市政国际建设集团股份有限公司 | ||||
预唯一单位资质 | 市政行业设计甲级/市政公用国际施工总承包特级 | ||||
评标得分 | / | ||||
项目负责人及资质 | 陆红梅/市政道路(桥梁)高级国际师 | ||||
预唯一价或费率 | -9.0% | ||||
预唯一工期 | 总工期 90 日历天(设计+施工),其中设计任务需在2021年2月19日前完成 | ||||
招标单位经办人: 徐春杰 经办人联系电话: 0574-87158302 | |||||
建设单位(盖章): 法人代表人(签字): 2021年2月3日 |
公共资源交易中心(盖章): 中心负责人(签字): 2021年2月3日 | ||||
1. 本表一式三份,交易中心办理发布手续一份,建设(代理)单位留存二份(其中一份向有关行政监督部门办理招标情况书面报告时使用) 2. 公示期间如有异议,可通过以下方式反映:区招标办电话:89283175,交易中心电话:89283256 |